序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 96,574.96 |
2 | 上海机电设备招标有限公司 | 82,914.68 |
3 | 中电商务(北京)有限公司 | 73,681.31 |
4 | 国信招标集团股份有限公司 | 43,196.96 |
5 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 39,247.29 |
6 | 上海国际招标有限公司 | 34,721.82 |
7 | 中招国际招标有限公司 | 30,630.51 |
8 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 20,219.74 |
9 | 中国原子能工业有限公司 | 18,974.27 |
10 | 中技国际招标有限公司 | 17,033.36 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中电商务(北京)有限公司 | 637,656.85 |
2 | 中机国际招标有限公司 | 292,633.52 |
3 | 上海机电设备招标有限公司 | 232,276.54 |
4 | 国信招标集团股份有限公司 | 163,088.49 |
5 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 153,886.21 |
6 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 119,313.62 |
7 | 中技国际招标有限公司 | 73,480.15 |
8 | 中招国际招标有限公司 | 55,363.79 |
9 | 上海国际招标有限公司 | 52,607.47 |
10 | 长春一汽国际招标有限公司 | 51,902.84 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 96,331.87 |
2 | 中电商务(北京)有限公司 | 73,681.31 |
3 | 上海机电设备招标有限公司 | 9,982.11 |
4 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 5,511.72 |
5 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 2,004.31 |
6 | 河南中旭国际招标有限公司 | 1,873.38 |
7 | 上海国际招标有限公司 | 741.17 |
8 | 湖南省招标有限责任公司 | 721.01 |
9 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 58.37 |
10 | 浙江国际招投标有限公司 | 43.41 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 5,364.04 |
2 | 四川国际招标有限责任公司 | 4,173.74 |
3 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2,890.90 |
4 | 陕西省采购招标有限责任公司 | 2,445.37 |
5 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 1,509.76 |
6 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 1,483.51 |
7 | 上海中世建设咨询有限公司 | 1,043.59 |
8 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 925.20 |
9 | 上海机电设备招标有限公司 | 810.55 |
10 | 中技建设咨询有限公司 | 556.57 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 长春一汽国际招标有限公司 | 5,634.58 |
2 | 东风国际招标有限公司 | 3,502.61 |
3 | 上海机电设备招标有限公司 | 2,155.20 |
4 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 883.65 |
5 | 中化商务有限公司 | 676.73 |
6 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 442.94 |
7 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 283.93 |
8 | 上海国际招标有限公司 | 242.11 |
9 | 东风咨询有限公司 | 170.51 |
10 | 中国通用咨询投资有限公司 | 169.82 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 江苏省华采招标有限公司 | 737.78 |
2 | 上海中世建设咨询有限公司 | 208.66 |
3 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 194.75 |
4 | 上海健生教育配置招标有限公司 | 144.65 |
5 | 吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司 | 56.39 |
6 | 黑龙江万辰工程管理有限公司 | 36.85 |
7 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 28.91 |
8 | 江苏中际招标代理有限公司 | 19.53 |
9 | 中钢招标有限责任公司 | 9.21 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 四川国际招标有限责任公司 | 6,166.26 |
2 | 中电商务(北京)有限公司 | 6,021.21 |
3 | 长春一汽国际招标有限公司 | 2,914.50 |
4 | 中国石油物资有限公司 | 1,376.31 |
5 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 972.77 |
6 | 四川中安招标代理有限公司 | 590.88 |
7 | 四川五洲招标代理有限公司 | 533.31 |
8 | 五矿国际招标有限责任公司 | 522.72 |
9 | 国义招标股份有限公司 | 273.47 |
10 | 四川思渠国际招标有限公司 | 212.79 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中电商务(北京)有限公司 | 13,545.36 |
2 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2,307.30 |
3 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,740.78 |
4 | 东方国际招标有限责任公司 | 993.01 |
5 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 765.72 |
6 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 537.11 |
7 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 248.20 |
8 | 安徽寰亚国际招标有限公司 | 228.77 |
9 | 上海宝华国际招标有限公司安徽分公司 | 210.85 |
10 | 上海中世建设咨询有限公司 | 134.70 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中电商务(北京)有限公司 | 14,701.45 |
2 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | 6,514.75 |
3 | 陕西省采购招标有限责任公司 | 4,537.75 |
4 | 陕西秦源招标有限责任公司 | 1,918.06 |
5 | 中国石油物资有限公司 | 1,033.67 |
6 | 陕西中润国际招标有限公司 | 596.74 |
7 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 329.57 |
8 | 陕西西北民航工程咨询有限公司 | 319.76 |
9 | 东方(西安)国际招标有限公司 | 318.80 |
10 | 陕西中贤项目管理有限公司 | 315.13 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 国义招标股份有限公司 | 8,801.15 |
2 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 4,711.40 |
3 | 中化建国际招标有限责任公司 | 4,513.99 |
4 | 中电商务(北京)有限公司 | 4,181.34 |
5 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 1,301.80 |
6 | 中国寰球工程有限公司 | 1,129.55 |
7 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,042.27 |
8 | 深圳市中正招标有限公司 | 879.45 |
9 | 东方国际招标有限责任公司 | 846.84 |
10 | 深圳市振东招标代理有限公司 | 706.90 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 上海机电设备招标有限公司 | 74,506.17 |
2 | 上海国际招标有限公司 | 34,096.80 |
3 | 中电商务(北京)有限公司 | 14,400.08 |
4 | 上海东松医疗科技股份有限公司 | 9,416.63 |
5 | 江苏省华采招标有限公司 | 2,976.27 |
6 | 上海中世建设咨询有限公司 | 2,779.82 |
7 | 上海政采项目管理有限公司 | 2,349.59 |
8 | 上海财瑞建设管理有限公司 | 1,745.13 |
9 | 上海宝华国际招标有限公司 | 1,482.86 |
10 | 上海中招招标有限公司 | 1,444.77 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 39,247.29 |
2 | 山东正信招标有限责任公司 | 5,666.31 |
3 | 青岛市招标中心 | 1,667.51 |
4 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 1,440.80 |
5 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,242.96 |
6 | 山东国熙招标有限公司 | 832.69 |
7 | 中国石化国际事业有限公司 | 573.88 |
8 | 正琛招标(山东)有限公司 | 376.16 |
9 | 山东省鲁成招标有限公司 | 308.05 |
10 | 山东诚奕国际贸易有限公司 | 287.05 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 5,511.72 |
2 | 东风国际招标有限公司 | 2,984.86 |
3 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,299.03 |
4 | 中电商务(北京)有限公司 | 778.39 |
5 | 中国科学器材有限公司 | 761.50 |
6 | 湖北省招标股份有限公司 | 543.33 |
7 | 武汉欣荣达招标有限公司 | 410.67 |
8 | 上海机电设备招标有限公司 | 341.37 |
9 | 湖北中采招标有限公司 | 265.89 |
10 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 230.05 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 11,511.08 |
2 | 国信招标集团股份有限公司 | 7,502.11 |
3 | 河南中旭国际招标有限公司 | 1,922.79 |
4 | 河南中平招标有限公司 | 1,009.93 |
5 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 905.82 |
6 | 河南豫信招标有限责任公司 | 824.76 |
7 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 655.19 |
8 | 河南省国贸招标有限公司 | 426.64 |
9 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 258.41 |
10 | 上海机电设备招标有限公司 | 168.71 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 国信招标集团股份有限公司 | 33,314.30 |
2 | 宁波中基国际招标有限公司 | 6,136.49 |
3 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 3,031.55 |
4 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 2,875.31 |
5 | 中电商务(北京)有限公司 | 2,359.72 |
6 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 1,720.28 |
7 | 浙江国际招投标有限公司 | 1,652.08 |
8 | 宁波市国际招标有限公司 | 1,271.10 |
9 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 471.52 |
10 | 中国石化国际事业有限公司 | 449.67 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 9,844.24 |
2 | 中电商务(北京)有限公司 | 6,763.74 |
3 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 6,107.54 |
4 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 5,386.21 |
5 | 上海机电设备招标有限公司 | 4,432.68 |
6 | 江苏舜天高科有限责任公司 | 1,259.92 |
7 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 | 1,117.69 |
8 | 中国原子能工业有限公司 | 1,103.43 |
9 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 472.04 |
10 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 442.94 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 96,574.96 |
2 | 上海机电设备招标有限公司 | 82,914.68 |
3 | 中电商务(北京)有限公司 | 73,681.31 |
4 | 国信招标集团股份有限公司 | 43,196.96 |
5 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 39,247.29 |
6 | 上海国际招标有限公司 | 34,721.82 |
7 | 中招国际招标有限公司 | 30,630.51 |
8 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 20,219.74 |
9 | 中国原子能工业有限公司 | 18,974.27 |
10 | 中技国际招标有限公司 | 17,033.36 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中机国际招标有限公司 | 7,530.98 |
2 | 中信国际招标有限公司 | 2,114.36 |
3 | 中仪国际招标有限公司 | 526.15 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 上海国际招标有限公司 | 2,940.49 |
2 | 中技国际招标有限公司 | 2,918.81 |
3 | 中电商务(北京)有限公司 | 2,569.30 |
4 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 1,816.91 |
5 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,280.68 |
6 | 上海东松医疗科技股份有限公司 | 1,240.02 |
7 | 中国石油物资有限公司 | 1,029.39 |
8 | 天津渤化化工进出口有限责任公司 | 909.94 |
9 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 640.19 |
10 | 上海机电设备招标有限公司 | 608.93 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 39,132.07 |
2 | 上海机电设备招标有限公司 | 37,430.83 |
3 | 上海机电设备招标有限公司 | 28,593.00 |
4 | 国信招标集团股份有限公司 | 22,863.12 |
5 | 中招国际招标有限公司 | 20,555.61 |
6 | 中国原子能工业有限公司 | 17,908.56 |
7 | 国信招标集团股份有限公司 | 7,941.31 |
8 | 中机国际招标有限公司 | 7,530.98 |
9 | 天津城市轨道咨询有限公司 | 7,010.80 |
10 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 6,029.36 |
序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中电商务(北京)有限公司 | 25,584.25 |
2 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 10,737.94 |
3 | 国义招标股份有限公司 | 8,893.99 |
4 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 7,342.95 |
5 | 中招国际招标有限公司 | 5,916.69 |
6 | 上海东松医疗科技股份有限公司 | 5,884.82 |
7 | 五矿国际招标有限责任公司 | 5,790.76 |
8 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 4,865.22 |
9 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 3,909.40 |
10 | 中国石油物资有限公司 | 3,517.86 |
序号 | 机构名称365bet娱乐平台官网_365bet-亚洲版官网_365bet娱乐网站 |
累计交易金额(万美元) |
---|---|---|
1 | 中国原子能工业有限公司 | 170.00 |
2 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 | 111.70 |
3 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 50.74 |
4 | 国信招标集团股份有限公司 | 41.55 |
5 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 38.92 |
6 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 26.01 |